產(chǎn)品概述
型號(hào) | KMS 820內(nèi)窺鏡 | |
系統(tǒng) | 產(chǎn)品尺寸 | 300×170×70(mm) |
重量 | 1.3KG | |
顯示器 | 高亮5寸800*480陽(yáng)光下可視顯示器 | |
探頭彎曲控制 | 360度電控?zé)o限旋轉(zhuǎn) | |
功能 | 拍照、錄像、亮度調(diào)節(jié)、菜單、變焦、可加裝無(wú)線圖傳模塊 | |
音頻 | 支持3.5mm手機(jī)耳麥同步錄音 | |
內(nèi)存 | 內(nèi)置1G,*高支持32G TF卡 | |
數(shù)據(jù)I/O端口 | TF卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號(hào)接口、充電、mini USB接口 | |
電池 | 7.4V 4000mAh 專用電池(可更換) | |
待機(jī)時(shí)間 | ≥2h | |
操作方式 | 手持便攜一體機(jī) | |
亮度調(diào)節(jié) | 光源9級(jí)亮度調(diào)節(jié),液晶屏亮度五級(jí)調(diào)節(jié) | |
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 6mm |
工作長(zhǎng)度 | 2米 | |
有效像素 | 直視44萬(wàn) | |
景深(mm) | 20mm~∞ | |
視角 | 50° | |
照明 | 后置大功率LED光纖傳光,850NM光源無(wú)紅曝,全黑夜視15-20米 | |
插入管材質(zhì) | 四層鎢絲編網(wǎng) | |
軟件 | 操作系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)安卓4.1操作系統(tǒng) |
用戶界面 | 簡(jiǎn)潔圖形化操作菜單 | |
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除 | |
圖像控制 | 拍照、錄像 | |
圖片格式 | PNG/JPEG(記錄日期和時(shí)間) | |
視頻格式 | 3GP(記錄日期和時(shí)間) | |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/中文/日語(yǔ)/德/法/意大利/阿拉伯等16國(guó)語(yǔ)言 | |
操作環(huán)境 | 主機(jī)工作溫度 | 溫度-10~50° |
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | |
相對(duì)濕度 | *高90%,無(wú)冷凝 | |
防水 | 主機(jī)IP55/插入管和探頭IP67 |
版權(quán)所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號(hào)