雞西市圖書館圖書館智慧化專用設(shè)備和通用設(shè)備采購項(xiàng)目政府采購合同公告
類別:中標(biāo)信息 發(fā)布時(shí)間:2022-10-18 瀏覽人次:
一、合同編號(hào):[230301]JXCG[GK]20220022 二、合同名稱:圖書館智慧化專用設(shè)備和通用設(shè)備采購項(xiàng)目 三、項(xiàng)目編號(hào):[230301]JXCG[GK]20220022 四、項(xiàng)目名稱:圖書館智慧化專用設(shè)備和通用設(shè)備采購項(xiàng)目 五、合同主體
采購人(甲方):雞西市圖書館
地址:雞西市雞冠區(qū)紅旗路46號(hào)
聯(lián)系方式:0467-6229922、15326579169
供應(yīng)商(乙方):杰創(chuàng)智能科技股份有限公司
地址:廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道162號(hào)B3棟301單元
聯(lián)系方式:18664808835
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高性能服務(wù)器 | 3(臺(tái)) | ¥173,000.00 | ¥519,000.00 | 5885H V5 |
| 2 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | ¥55,000.00 | ¥110,000.00 | 2288H V5 |
| 3 | 專業(yè)存儲(chǔ) | 1(臺(tái)) | ¥326,000.00 | ¥326,000.00 | 5210 V5 |
| 4 | 虛擬化軟件 | 1(套) | ¥125,000.00 | ¥125,000.00 | FusionSphere6.0 |
| 5 | 光纖交換機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥43,000.00 | ¥86,000.00 | Brocade G610 |
| 6 | 新一代智慧防火墻 | 2(臺(tái)) | ¥118,000.00 | ¥236,000.00 | FW5200-F206 |
| 7 | 分區(qū)邊界防火墻 | 2(個(gè)) | ¥48,000.00 | ¥96,000.00 | FW5200-F106 |
| 8 | 上網(wǎng)行為管理 | 1(臺(tái)) | ¥83,000.00 | ¥83,000.00 | ESM2000-D2812 |
| 9 | 主機(jī)殺毒軟件 | 1(套) | ¥52,000.00 | ¥52,000.00 | NESM3000 |
| 10 | 日志審計(jì)系統(tǒng) | 1(套) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | SOC6000-X3-D610 |
| 11 | 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng)(堡壘機(jī)) | 1(臺(tái)) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | NABH7000-D2510 |
| 12 | 漏洞掃描 | 1(臺(tái)) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | NVS-2600S |
| 13 | 核心交換機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥126,000.00 | ¥252,000.00 | S7706 |
| 14 | 綜合IT網(wǎng)絡(luò)管理軟件 | 1(套) | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | 定制 |
| 15 | 一體化計(jì)算機(jī)(商用機(jī)) | 30(臺(tái)) | ¥6,410.00 | ¥192,300.00 | 440 G9 |
| 16 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)(商用機(jī)) | 37(臺(tái)) | ¥7,660.00 | ¥283,420.00 | 288 G9 |
| 17 | 筆記本電腦1 | 2(臺(tái)) | ¥10,700.00 | ¥21,400.00 | x360 1040 G8 |
| 18 | 筆記本電腦2 | 4(臺(tái)) | ¥7,000.00 | ¥28,000.00 | 256 G9 |
| 19 | 會(huì)議培訓(xùn)顯示設(shè)備 | 4(臺(tái)) | ¥58,100.00 | ¥232,400.00 | CF86MA |
| 20 | 小型影院系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ¥140,800.00 | ¥140,800.00 | 1、V8S2、Z10 PRO3、V2 7.1 |
| 21 | 智慧環(huán)境殺菌機(jī) | 4(臺(tái)) | ¥19,400.00 | ¥77,600.00 | FCDS-02P |
| 22 | 圖書消毒柜 | 5(臺(tái)) | ¥43,700.00 | ¥218,500.00 | STE-S3 |
| 23 | A3普通彩色圖文掃描儀 | 1(臺(tái)) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | VSC6423 |
| 24 | A3彩色高清(1800萬像素)書刊高拍儀 | 1(臺(tái)) | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | BS2000M |
| 25 | 多功能激光打印機(jī) | 6(臺(tái)) | ¥3,700.00 | ¥22,200.00 | M227fdw |
| 26 | 辦公數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 1(臺(tái)) | ¥21,400.00 | ¥21,400.00 | DS920+ |
| 27 | 大容量U盤 | 50(臺(tái)) | ¥107.00 | ¥5,350.00 | DTKN/64GB |
| 28 | 錄音筆 | 1(臺(tái)) | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | SR701 |
| 29 | 快速打印、復(fù)印機(jī)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | IMC2000 |
| 30 | 碎紙機(jī) | 5(臺(tái)) | ¥1,230.00 | ¥6,150.00 | 3638 |
| 31 | 攝像機(jī) | 1(部) | ¥46,600.00 | ¥46,600.00 | PXW-Z150 |
| 32 | 照相機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | EOS 6D |
| 33 | 無人機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥14,500.00 | ¥14,500.00 | 御”Mavic 3 |
| 34 | 電話機(jī) | 22(部) | ¥160.00 | ¥3,520.00 | DA160 |
| 35 | 個(gè)人視頻會(huì)議配件 | 4(臺(tái)) | ¥2,030.00 | ¥8,120.00 | C930N套裝 |
| 36 | 圖書裝訂機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥1,600.00 | ¥3,200.00 | 6810 |
| 37 | 圖書打包機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | JD13 |
| 38 | 個(gè)人多媒體欣賞設(shè)備 | 9(臺(tái)) | ¥9,500.00 | ¥85,500.00 | 1、S32A700NWC2、Z10 PRO3、WH-CH510 |
| 39 | 移動(dòng)音箱(含無線話筒) | 1(個(gè)) | ¥26,700.00 | ¥26,700.00 | MA-708 |
| 40 | 液晶顯示器 | 1(臺(tái)) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | 75PUF7696/T3 |
| 41 | 激光投影機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥100,000.00 | ¥200,000.00 | SML-PU851 |
| 42 | 弧形幕布 | 1(套) | ¥34,000.00 | ¥34,000.00 | 定制 |
| 43 | 投影融合軟件 | 1(套) | ¥14,560.00 | ¥14,560.00 | 定制 |
| 44 | 擴(kuò)聲音柱 | 2(個(gè)) | ¥7,300.00 | ¥14,600.00 | CBT50LA-LS |
| 45 | 功放 | 1(臺(tái)) | ¥6,300.00 | ¥6,300.00 | PX2000 |
| 46 | 個(gè)人多媒體欣賞設(shè)備(觸控) | 4(臺(tái)) | ¥9,500.00 | ¥38,000.00 | 1、NY-LED-19H2、Z10 PRO3、WH-CH510 |
| 47 | 留言、拍照、簽字一體機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | NY-LED-H18 |
| 48 | 視頻會(huì)議套件(高清攝像頭、拾音放音器) | 1(套) | ¥11,700.00 | ¥11,700.00 | PSE0600套裝 |
| 49 | 圖書標(biāo)簽-RFID | 300,000(個(gè)) | ¥0.87 | ¥261,000.00 | TAG-B4U |
| 50 | 書標(biāo)、二維碼二合一 | 300,000(個(gè)) | ¥0.28 | ¥84,000.00 | SenseID-TS |
| 51 | 層架標(biāo)簽-二維碼 | 700(個(gè)) | ¥4.60 | ¥3,220.00 | SenseID-CJ |
| 52 | 館員工作站(含讀卡器、讀寫器、天線、一維二維碼掃描器) | 6(臺(tái)) | ¥11,100.00 | ¥66,600.00 | STA-T1U |
| 53 | 自助借還辦證一體機(jī)(支持人臉識(shí)別、含讀寫器) | 1(臺(tái)) | ¥80,600.00 | ¥80,600.00 | REG-F3U |
| 54 | 自助借還書機(jī)(支持人臉識(shí)別、含讀寫器) | 8(臺(tái)) | ¥67,900.00 | ¥543,200.00 | SCH-A4U |
| 55 | 自助辦證機(jī)(支持人臉識(shí)別、含讀寫器) | 2(臺(tái)) | ¥67,900.00 | ¥135,800.00 | REG-F2 |
| 56 | 少兒自助借還書機(jī)(支持人臉識(shí)別、含讀寫器) | 2(臺(tái)) | ¥67,900.00 | ¥135,800.00 | SCH-K6U |
| 57 | 自助還書系統(tǒng)(含2窗口6分揀系統(tǒng)) | 1(臺(tái)) | ¥340,000.00 | ¥340,000.00 | BDR-M1U+ |
| 58 | 移動(dòng)書箱 | 30(個(gè)) | ¥3,800.00 | ¥114,000.00 | BIN-A2 |
| 59 | RFID獨(dú)立報(bào)警安全門 | 16(臺(tái)) | ¥17,400.00 | ¥278,400.00 | POR-S3U |
| 60 | 書架圖書點(diǎn)檢車 | 2(臺(tái)) | ¥135,900.00 | ¥271,800.00 | ZT9800-T |
| 61 | 安檢機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥72,700.00 | ¥72,700.00 | AT6550A |
| 62 | RFID出入口檢測系統(tǒng) | 1(套) | ¥58,200.00 | ¥58,200.00 | POR-S4U |
| 63 | 人臉服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)(含人臉信息采集) | 1(套) | ¥118,400.00 | ¥118,400.00 | FRS-ST |
| 64 | 自助打印復(fù)印系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | 定制 |
| 65 | OPAC查詢機(jī) | 9(臺(tái)) | ¥8,700.00 | ¥78,300.00 | VWR-P2 |
| 66 | 門禁聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)(含刷卡柱、讀卡器等) | 1(套) | ¥29,100.00 | ¥29,100.00 | ACS-A3G |
| 67 | 三維智能導(dǎo)航定位系統(tǒng) | 1(套) | ¥37,400.00 | ¥37,400.00 | 定制 |
| 68 | RFID設(shè)備監(jiān)控中心 | 1(臺(tái)) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 定制 |
| 69 | 圖書描點(diǎn)、上架、下架、排架 | 300,000(臺(tái)) | ¥0.42 | ¥126,000.00 | 定制 |
| 70 | RFID系統(tǒng)軟件接口 | 1(套) | ¥77,000.00 | ¥77,000.00 | 定制 |
| 71 | 二維碼標(biāo)簽制作打印系統(tǒng) | 1(套) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | ZT3200-T |
| 72 | 基于二維碼的讀者服務(wù)功能 | 1(套) | ¥63,000.00 | ¥63,000.00 | 讀者服務(wù)小程序V1.0 |
| 73 | 電子書觸摸屏借閱一體機(jī)(不含資源) | 4(個(gè)) | ¥20,000.00 | ¥80,000.00 | SY4310h |
| 74 | 電子報(bào)刊觸摸屏借閱一體機(jī)(不含資源) | 4(個(gè)) | ¥20,000.00 | ¥80,000.00 | SY4310g |
| 75 | 朗讀亭(大廳) | 2(臺(tái)) | ¥92,200.00 | ¥184,400.00 | LDT-V4.0 |
| 76 | 瀑布流電子書借閱屏(大廳)(不含資源、含裝修) | 4(個(gè)) | ¥72,000.00 | ¥288,000.00 | 三塊SYPJ4635BH拼接 |
| 77 | 24小時(shí)智能借閱柜 | 2(個(gè)) | ¥106,800.00 | ¥213,600.00 | DLV-A6U |
| 78 | 智能咨詢導(dǎo)覽借還機(jī)器人 | 2(臺(tái)) | ¥385,000.00 | ¥770,000.00 | RLS-ASBR-R |
| 79 | 電子存包柜 | 3(個(gè)) | ¥7,280.00 | ¥21,840.00 | HF-016 |
| 80 | 便攜式手持簽到機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥4,850.00 | ¥9,700.00 | 便攜式手持檢票機(jī)V1.0 |
| 81 | 綜合館情信息發(fā)布系統(tǒng)(大廳信息大屏發(fā)布管理軟件、設(shè)計(jì)及集成) | 1(臺(tái)) | ¥68,000.00 | ¥68,000.00 | 定制 |
| 82 | 名人墻-數(shù)字展覽視窗(含裝修) | 1(臺(tái)) | ¥140,700.00 | ¥140,700.00 | SY4309i |
| 83 | 文化長廊-數(shù)字互動(dòng)墻(含裝修) | 1(個(gè)) | ¥140,700.00 | ¥140,700.00 | 六塊SYPJ4635BH 拼接 |
| 84 | 少兒數(shù)字資源體驗(yàn)區(qū)(含裝修) | 1(個(gè)) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | SY5509i |
| 85 | 65寸信息發(fā)布一體機(jī) | 6(臺(tái)) | ¥10,700.00 | ¥64,200.00 | SY6510h |
| 86 | VR知識(shí)學(xué)習(xí)互動(dòng)體驗(yàn)系統(tǒng)(含15個(gè)VR頭盔、200多種VR資源、1套教學(xué)培訓(xùn)和充電輔助設(shè)備) | 1(臺(tái)) | ¥165,000.00 | ¥165,000.00 | VR閱讀系統(tǒng)V1.0 |
| 87 | 電子棋 | 1(臺(tái)) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | TX -QZ-BZ01 |
| 88 | 書法 | 1(臺(tái)) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | TX-SF-BZ01 |
| 89 | 神筆馬良 | 1(臺(tái)) | ¥106,800.00 | ¥106,800.00 | 定制 |
| 90 | 互動(dòng)機(jī)器人 | 1(臺(tái)) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | 小胖尊享版 |
| 91 | 3D打印系統(tǒng) | 1(套) | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | 夢想家3D打印機(jī) |
| 92 | 機(jī)器人教育體驗(yàn)設(shè)施 | 1(臺(tái)) | ¥97,000.00 | ¥97,000.00 | 1、Alpha Ebot2、T9-X3、金千尊享4、RoboMaster S15、赫寶格斗機(jī)器人6、MAKEBLOCK900417、Alienbot |
| 93 | 視障電腦 | 1(臺(tái)) | ¥9,220.00 | ¥9,220.00 | HB-7083(288 G9) |
| 94 | 盲文點(diǎn)顯器 | 1(臺(tái)) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | V3 PRO |
| 95 | 智能書籍閱讀器 | 1(臺(tái)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | RD-AX1 |
| 96 | 臺(tái)式電子助視器 | 1(臺(tái)) | ¥10,700.00 | ¥10,700.00 | DM-SL24R |
| 97 | 鼠標(biāo)式電子助視器 | 1(臺(tái)) | ¥970.00 | ¥970.00 | HB-7618 |
| 98 | 大數(shù)據(jù)采集與清洗系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ¥77,000.00 | ¥77,000.00 | 大數(shù)據(jù)采集與清洗系統(tǒng)V1.0 |
| 99 | 館情數(shù)據(jù)填報(bào)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 館情數(shù)據(jù)填報(bào)系統(tǒng)V1.0 |
| 100 | 讀者管理和統(tǒng)一認(rèn)證 | 1(臺(tái)) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 讀者管理和統(tǒng)一認(rèn)證V1.0 |
| 101 | 文獻(xiàn)智慧采訪 | 1(臺(tái)) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 文獻(xiàn)智慧采訪V1.0 |
| 102 | 活動(dòng)智慧管理(含直播功能) | 1(臺(tái)) | ¥116,000.00 | ¥116,000.00 | 活動(dòng)智慧管理V1.0 |
| 103 | 智慧統(tǒng)計(jì)分析 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 大數(shù)據(jù)分析揭示平臺(tái)V1.0 |
| 104 | 文獻(xiàn)資源精準(zhǔn)推送 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 文獻(xiàn)資源精準(zhǔn)推送平臺(tái)V1.0 |
| 105 | 網(wǎng)上書店讀者采借 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 讀者采借(網(wǎng)上書店)V1.0 |
| 106 | 實(shí)體書店讀者采借 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 讀者采借(實(shí)體書店)V1.0 |
| 107 | 信用辦證 | 1(套) | ¥19,000.00 | ¥19,000.00 | 圖書館信用借閱系統(tǒng)V1.0 |
| 108 | 讀者網(wǎng)借 | 1(套) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | 人人閱V2.0 |
| 109 | 基本移動(dòng)服務(wù)功能 | 1(套) | ¥77,600.00 | ¥77,600.00 | 樂圖微信圖書館服務(wù)系統(tǒng)V1.0 |
| 110 | 入館預(yù)約、場館和座位預(yù)定管理 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 文化云服務(wù)平臺(tái)V1.0 |
| 111 | 讀者客流采集統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 定制 |
| 112 | 全館空間讀者動(dòng)態(tài)分布統(tǒng)計(jì)分析和智能導(dǎo)航系統(tǒng) | 1(套) | ¥184,000.00 | ¥184,000.00 | 鐸冠圖書館空間大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)軟件 |
| 113 | 志愿者管理 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 定制 |
| 114 | 讀者積分管理 | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 定制 |
| 115 | 數(shù)字資源統(tǒng)一檢索和聯(lián)合參考咨詢系統(tǒng) | 1(套) | ¥174,000.00 | ¥174,000.00 | 區(qū)域圖書館軟件系統(tǒng)V4.1 |
| 116 | 移動(dòng)圖書館 | 1(套) | ¥145,000.00 | ¥145,000.00 | 移動(dòng)圖書館系統(tǒng)V6.3.6 |
| 117 | 遠(yuǎn)程數(shù)字資源訪問 | 1(套) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 定制 |
| 118 | 微信服務(wù)平臺(tái) | 1(套) | ¥29,000.00 | ¥29,000.00 | 定制 |
| 119 | 門戶網(wǎng)站 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | 定制 |
| 120 | 數(shù)據(jù)容災(zāi)及備份運(yùn)行系統(tǒng) | 1(套) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 樂圖圖書館資源及應(yīng)用保護(hù)平臺(tái)V1.0 |
| 121 | 含本次招標(biāo)項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、各個(gè)系統(tǒng)的部署規(guī)劃和指導(dǎo)、軟件系統(tǒng)之間的對接協(xié)調(diào)、軟件和硬件系統(tǒng)之間的對接和協(xié)調(diào)等。 | 1(套) | ¥142,219.50 | ¥142,219.50 | 定制 |
| 122 | 電子圖書 | 1(本) | ¥339,000.00 | ¥339,000.00 | 智慧圖書館知識(shí)資源發(fā)布系統(tǒng)V1.0 |
| 123 | 學(xué)術(shù)期刊 | 1(本) | ¥370,000.00 | ¥370,000.00 | 學(xué)術(shù)期刊V1.0 |
| 124 | 人文雜志 | 1(本) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 博看期刊V1.0 |
| 125 | 兒童數(shù)字資源 | 1(本) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 1、中少快樂閱讀平臺(tái)V1.02、貝貝國學(xué)V2.03、少兒多媒體圖書館V1.04、哪吒看書V1.05、云圖數(shù)字有聲圖書館少兒版V2.06、“知識(shí)視界”視頻圖書館平臺(tái)V2.07、樂兒系統(tǒng)V3.08、連環(huán)畫閱讀室系統(tǒng)V1.09、愛不釋手少兒數(shù)字閱讀精品館平臺(tái)V1.0 |
| 126 | 聽書資源 | 1(套) | ¥350,000.00 | ¥350,000.00 | 聽書資源V1.0 |
| 127 | 六類非屏蔽信息模塊 | 181(臺(tái)) | ¥34.00 | ¥6,154.00 | CC219-KU60-E-WH |
| 128 | 一位信息面板 | 17(臺(tái)) | ¥11.00 | ¥187.00 | TW848-F86-1KSWH |
| 129 | 二位信息面板 | 82(臺(tái)) | ¥11.00 | ¥902.00 | TW848-F86-2KSWH |
| 130 | 六類非屏蔽跳線 | 100(米) | ¥43.50 | ¥4,350.00 | CJ4601-UR-V03M0GY |
| 131 | 室內(nèi)12芯萬兆單模光纜 | 500(米) | ¥14.50 | ¥7,250.00 | OF125-H-B1d-12 |
| 132 | 24口光纖配線架 | 4(臺(tái)) | ¥435.00 | ¥1,740.00 | OP301-1U0-LC24GY |
| 133 | 耦合器 | 48(臺(tái)) | ¥14.50 | ¥696.00 | OC401-LCD-BU |
| 134 | 單模單芯LC光纖尾纖 | 48(米) | ¥29.50 | ¥1,416.00 | OC511-ULCB1d-01 |
| 135 | 單模雙芯光纖跳線 | 46(米) | ¥145.00 | ¥6,670.00 | OJ102-ULCB6a2ULC-V03 |
| 136 | 理線架 | 20(臺(tái)) | ¥78.00 | ¥1,560.00 | MG126-1U0-GY |
| 137 | 12U壁掛式機(jī)柜 | 3(個(gè)) | ¥1,165.00 | ¥3,495.00 | 12U |
| 138 | 42U線纜管理機(jī)柜 | 1(個(gè)) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 42U-600 |
| 139 | 六類非屏蔽模塊式配線架 | 15(臺(tái)) | ¥950.00 | ¥14,250.00 | CP121-1U024-00GY |
| 140 | 六類非屏蔽跳線 | 284(米) | ¥43.50 | ¥12,354.00 | CJ4601-UR-V03M0GY |
| 141 | 光纖熔接 | 96(米) | ¥19.50 | ¥1,872.00 | 定制 |
| 142 | 48口光纖配線架 | 1(臺(tái)) | ¥630.00 | ¥630.00 | OP101-2U0-LC48GY |
| 143 | 單模單芯LC光纖尾纖 | 48(米) | ¥29.50 | ¥1,416.00 | OC511-ULCB1d-01 |
| 144 | 單模雙芯光纖跳線 | 50(米) | ¥145.00 | ¥7,250.00 | OJ102-ULCB6a2ULC-V03 |
| 145 | 42U線纜管理機(jī)柜 | 5(個(gè)) | ¥2,910.00 | ¥14,550.00 | 42U-1000 |
| 146 | 橋架管路增補(bǔ) | 1(項(xiàng)) | ¥38,800.00 | ¥38,800.00 | 定制 |
| 147 | 走廊區(qū)域吊頂拆除以及修復(fù) | 1(項(xiàng)) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | 定制 |
| 148 | 24口千兆交換機(jī)POE | 1(臺(tái)) | ¥8,735.00 | ¥8,735.00 | S5735S-L24P4S |
| 149 | 無線吸頂AP | 59(臺(tái)) | ¥2,135.00 | ¥125,965.00 | AP3010DN-V2 |
| 150 | 千兆單模光模塊 | 20(臺(tái)) | ¥728.00 | ¥14,560.00 | SFP-GE-LX-SM1310 |
| 151 | AC控制器(含授權(quán)) | 1(臺(tái)) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | AC6508 |
| 152 | 48口交換機(jī) | 3(臺(tái)) | ¥8,900.00 | ¥26,700.00 | S5735S-L48T4X |
| 153 | 24口交換機(jī) | 3(臺(tái)) | ¥4,850.00 | ¥14,550.00 | S5735S-L24T4X |
| 154 | 千兆單模光模塊 | 72(臺(tái)) | ¥680.00 | ¥48,960.00 | SFP-GE-LX-SM1310 |
| 155 | 地面防塵防潮處理 | 68(個(gè)) | ¥29.50 | ¥2,006.00 | 定制 |
| 156 | 防水墻及安裝附件 | 1(項(xiàng)) | ¥780.00 | ¥780.00 | 定制 |
| 157 | 地面橡塑保溫材料 | 68(個(gè)) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
| 158 | 鋼制無邊防靜電地板 | 64(個(gè)) | ¥545.00 | ¥34,880.00 | 600*600*35mm |
| 159 | 機(jī)房內(nèi)防水坎 | 1(個(gè)) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
| 160 | 機(jī)房內(nèi)防水處理 | 1(項(xiàng)) | ¥2,910.00 | ¥2,910.00 | 定制 |
| 161 | 機(jī)房進(jìn)出口踏步 | 1(項(xiàng)) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
| 162 | 墻柱面防塵防潮處理 | 165(個(gè)) | ¥39.00 | ¥6,435.00 | 定制 |
| 163 | 輕鋼龍骨 | 165(個(gè)) | ¥125.00 | ¥20,625.00 | 定制 |
| 164 | 玻璃保溫棉 | 165(個(gè)) | ¥39.00 | ¥6,435.00 | 定制 |
| 165 | 石膏板 | 165(個(gè)) | ¥88.00 | ¥14,520.00 | 定制 |
| 166 | 單面彩鋼板飾面 | 99(張) | ¥465.00 | ¥46,035.00 | 定制 |
| 167 | 不銹鋼踢腳線 | 31(米) | ¥68.00 | ¥2,108.00 | 定制 |
| 168 | 鋁塑板 | 66(張) | ¥155.00 | ¥10,230.00 | 定制 |
| 169 | 防火玻璃 | 25(張) | ¥950.00 | ¥23,750.00 | 定制 |
| 170 | 防火玻璃上下封堵2面 | 1(個(gè)) | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | 定制 |
| 171 | 鋁合金微孔扣板吊頂 | 68(個(gè)) | ¥500.00 | ¥34,000.00 | 定制 |
| 172 | 吊頂壓邊條 | 1(個(gè)) | ¥970.00 | ¥970.00 | 定制 |
| 173 | 防塵處理 | 68(個(gè)) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
| 174 | 天花橡塑保溫材料 | 68(個(gè)) | ¥39.00 | ¥2,652.00 | 定制 |
| 175 | ATS雙電源配電柜 | 1(個(gè)) | ¥24,265.00 | ¥24,265.00 | 定制 |
| 176 | UPS配電柜 | 1(個(gè)) | ¥11,650.00 | ¥11,650.00 | 定制 |
| 177 | 30KVA UPS主機(jī) | 1(個(gè)) | ¥43,700.00 | ¥43,700.00 | YTR3330 |
| 178 | 鉛酸蓄電池 | 40(臺(tái)) | ¥1,020.00 | ¥40,800.00 | 配套 |
| 179 | 電池柜 | 1(臺(tái)) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | 配套 |
| 180 | 連接銅排 | 40(臺(tái)) | ¥39.00 | ¥1,560.00 | 配套 |
| 181 | UPS配套線纜 | 1(套) | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | 配套 |
| 182 | 機(jī)房承重支架 | 1(臺(tái)) | ¥4,350.00 | ¥4,350.00 | 定制 |
| 183 | UPS輸出電纜 | 50(米) | ¥175.00 | ¥8,750.00 | WDZA-YJY-5*16 |
| 184 | 精密空調(diào)輸入電纜 | 60(米) | ¥135.00 | ¥8,100.00 | WDZA-YJY-4*16+1*10 |
| 185 | UPS輸出電纜 | 10(米) | ¥175.00 | ¥1,750.00 | WDZA-YJY-5*16 |
| 186 | 服務(wù)器機(jī)柜輸入電纜 | 600(米) | ¥39.00 | ¥23,400.00 | WDZA-YJY-3*6 |
| 187 | 照明電線 | 300(米) | ¥19.50 | ¥5,850.00 | WDZ-BYJ-3*2.5 |
| 188 | 墻面插座線 | 200(米) | ¥19.50 | ¥3,900.00 | WDZ-BYJ-3*2.5 |
| 189 | 消防報(bào)警線纜 | 400(米) | ¥7.80 | ¥3,120.00 | ZR-RVS2*1.5 |
| 190 | 電纜頭及銅鼻子制作 | 1(套) | ¥970.00 | ¥970.00 | 配套 |
| 191 | LED燈盤 | 9(臺(tái)) | ¥195.00 | ¥1,755.00 | BPZ800-827-6.5W |
| 192 | 疏散指示燈 | 2(臺(tái)) | ¥175.00 | ¥350.00 | XFB |
| 193 | 單聯(lián)單控照明開關(guān) | 1(臺(tái)) | ¥12.50 | ¥12.50 | 5TA1411-3NC01 |
| 194 | 雙聯(lián)單控照明開關(guān) | 2(臺(tái)) | ¥15.50 | ¥31.00 | 5TA1421-3NC01 |
| 195 | PDU服務(wù)器機(jī)柜配電管理單元 | 5(臺(tái)) | ¥540.00 | ¥2,700.00 | EN32/G1602 |
| 196 | 32A工業(yè)連接器 | 5(個(gè)) | ¥230.00 | ¥1,150.00 | NTC1系列 |
| 197 | 5孔電源插座 | 12(臺(tái)) | ¥14.50 | ¥174.00 | 5UB1414-3NC01 |
| 198 | 5P柜機(jī) | 1(個(gè)) | ¥21,350.00 | ¥21,350.00 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A |
| 199 | 20KW房間級(jí)精密空調(diào) | 2(個(gè)) | ¥92,200.00 | ¥184,400.00 | KHJA-P20AU(室內(nèi)機(jī))、KHNR20(室外機(jī)) |
| 200 | 模塊式防雷器 | 1(臺(tái)) | ¥1,180.00 | ¥1,180.00 | 定制 |
| 201 | 紫銅排 | 40(臺(tái)) | ¥175.00 | ¥7,000.00 | 定制 |
| 202 | 絕緣柱 | 40(臺(tái)) | ¥3.90 | ¥156.00 | 定制 |
| 203 | 接地引入線 | 1(套) | ¥390.00 | ¥390.00 | 定制 |
| 204 | 金屬橋架編織銅網(wǎng)接地跨接 | 1(套) | ¥1,070.00 | ¥1,070.00 | 定制 |
| 205 | 機(jī)房等電位箱 | 1(臺(tái)) | ¥680.00 | ¥680.00 | 定制 |
| 206 | 電量監(jiān)測儀 | 2(臺(tái)) | ¥1,460.00 | ¥2,920.00 | KC522-DIS-PSPDC |
